Run 8: https://www.bharatforge.com/
GLEIF on - status: done - case: bharat-forge
3 Look up
5 LLM calls, 25401 tokens, 76 pages - finished 2026-11-12 05:06 UTC
- 282 candidates, 0 with a match in the database
- GLEIF hits: 32; GLEIF not asked: 175
- Second hops done: 1; skipped (over the limit): 0
GLEIF
legal_entity|bharat forge|IN|pune
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3358009U5Z2BU2X3L230 | BHARAT FORGE LIMITED | IN | PUNE | L25209PN1961PLC012046 | confirmed |
| 6488VD5UFG809Y7K7427 | BHARAT HEAVY FORGE PRIVATE LIMITED | IN | Ludhiana | U24105PB2025PTC065672 | weak |
legal_entity|bharat forge|IN|pune|3
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3358009U5Z2BU2X3L230 | BHARAT FORGE LIMITED | IN | PUNE | L25209PN1961PLC012046 | weak |
| 6488VD5UFG809Y7K7427 | BHARAT HEAVY FORGE PRIVATE LIMITED | IN | Ludhiana | U24105PB2025PTC065672 | weak |
legal_entity|kalyani powertrain|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8945006F97WD1NLQPF43 | KALYANI POWERTRAIN LIMITED | IN | Pune | U29308PN2020PLC194429 | weak |
legal_entity|kalyani powertrain|||3
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8945006F97WD1NLQPF43 | KALYANI POWERTRAIN LIMITED | IN | Pune | U29308PN2020PLC194429 | weak |
legal_entity|bharat forge tennessee|U.S.A.|surgoinville
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 549300I1AHR8KMMFIS52 | INC Group Inc. | CA | Toronto | 954849-1 | weak |
| 9695009S6CN12J7IOU65 | INC | FR | SAINT-PIERRE | 451294029 | weak |
| 2549000CDYS5YH6XDR52 | Gazelle.ia Inc. / Gazelle.ai Inc. | CA | Montreal | 1050209-0 | weak |
| 2549009DDQMA6IJTTB95 | Pruvations Inc 401K Inc | US | WARREN | 0450425171 | weak |
| 549300HG3P8O47ZOXT24 | GIIG, Inc. TOOT, Inc. | US | Overland Park, | weak |
legal_entity|bharat forge pmt technologie|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 984500X60FH783C67422 | BHARAT FORGE PMT TECHNOLOGIE, LLC | US | WILMINGTON | 3787479 | weak |
| 969500IMTR8N5H3JQL16 | LLC | FR | AGDE | 889599122 | weak |
| 969500TQ2B8O0GIA5K48 | LLC | FR | VIGY | 903460186 | weak |
| 9676005J1153YYSQ1047 | LLC | BE | Herent | 0663843056 | weak |
| 969500ZH1IAP6N4DV033 | LLC | FR | LA ROQUETTE | 508682945 | weak |
legal_entity|bharat forge pmt technologie|||3
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 984500X60FH783C67422 | BHARAT FORGE PMT TECHNOLOGIE, LLC | US | WILMINGTON | 3787479 | weak |
| 969500IMTR8N5H3JQL16 | LLC | FR | AGDE | 889599122 | weak |
| 969500TQ2B8O0GIA5K48 | LLC | FR | VIGY | 903460186 | weak |
| 9676005J1153YYSQ1047 | LLC | BE | Herent | 0663843056 | weak |
| 969500ZH1IAP6N4DV033 | LLC | FR | LA ROQUETTE | 508682945 | weak |
legal_entity|bf industrial technology solutions||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254900WRFCM98X1MXU27 | BF INDUSTRIAL TECHNOLOGY & SOLUTIONS LIMITED | IN | Vadodara | U28910GJ1989PLC012015 | weak |
legal_entity|tork motors||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2549001OGB0PKUY1L592 | Tork Motors Private Limited | IN | PUNE | U34104PN2010PTC135855 | weak |
legal_entity|tork motors|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2549001OGB0PKUY1L592 | Tork Motors Private Limited | IN | PUNE | U34104PN2010PTC135855 | confirmed |
legal_entity|bharat forge aluminum usa|US|raleigh
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9845009K64C5D05X7E14 | Bharat Forge Aluminum USA, Inc. | US | Sanford | 1898068 | weak |
| 2549009DDQMA6IJTTB95 | Pruvations Inc 401K Inc | US | WARREN | 0450425171 | weak |
| 549300HG3P8O47ZOXT24 | GIIG, Inc. TOOT, Inc. | US | Overland Park, | weak | |
| 254900Z0VKTAXBIGDL90 | VANTOR INC. | US | WILMINGTON | 2535465 | weak |
| 254900ZPSUQC1Y39VX28 | GLOBALEMOJIS INC | US | WOODLAND HILLS | 4011620 | weak |
legal_entity|bharat forge america||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9845002B7DCC4DEA5C58 | BHARAT FORGE AMERICA INC. | US | WILMINGTON | 3943575 | weak |
legal_entity|bharat forge america|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9845002B7DCC4DEA5C58 | BHARAT FORGE AMERICA INC. | US | WILMINGTON | 3943575 | weak |
| 549300I1AHR8KMMFIS52 | INC Group Inc. | CA | Toronto | 954849-1 | weak |
| 9695009S6CN12J7IOU65 | INC | FR | SAINT-PIERRE | 451294029 | weak |
| 2549000CDYS5YH6XDR52 | Gazelle.ia Inc. / Gazelle.ai Inc. | CA | Montreal | 1050209-0 | weak |
| 2549009DDQMA6IJTTB95 | Pruvations Inc 401K Inc | US | WARREN | 0450425171 | weak |
legal_entity|bharat forge tennessee|||3
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 549300I1AHR8KMMFIS52 | INC Group Inc. | CA | Toronto | 954849-1 | weak |
| 9695009S6CN12J7IOU65 | INC | FR | SAINT-PIERRE | 451294029 | weak |
| 2549000CDYS5YH6XDR52 | Gazelle.ia Inc. / Gazelle.ai Inc. | CA | Montreal | 1050209-0 | weak |
| 2549009DDQMA6IJTTB95 | Pruvations Inc 401K Inc | US | WARREN | 0450425171 | weak |
| 549300HG3P8O47ZOXT24 | GIIG, Inc. TOOT, Inc. | US | Overland Park, | weak |
legal_entity|bharat forge cdp|DE|ennepetal
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 529900BV82B8B6PC2E83 | Bharat Forge CDP GmbH | DE | Ennepetal | HRB 10053 | confirmed |
legal_entity|bharat forge technologie||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 969500IMTR8N5H3JQL16 | LLC | FR | AGDE | 889599122 | weak |
| 969500TQ2B8O0GIA5K48 | LLC | FR | VIGY | 903460186 | weak |
| 9676005J1153YYSQ1047 | LLC | BE | Herent | 0663843056 | weak |
| 969500ZH1IAP6N4DV033 | LLC | FR | LA ROQUETTE | 508682945 | weak |
| 254900MTAM7XPH1NGM63 | Gold Flake Court, LLC LLC | US | Rancho Cordova | 201915010383 | weak |
legal_entity|kalyani mobility||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 549300I1AHR8KMMFIS52 | INC Group Inc. | CA | Toronto | 954849-1 | weak |
| 9695009S6CN12J7IOU65 | INC | FR | SAINT-PIERRE | 451294029 | weak |
| 2549000CDYS5YH6XDR52 | Gazelle.ia Inc. / Gazelle.ai Inc. | CA | Montreal | 1050209-0 | weak |
| 2549009DDQMA6IJTTB95 | Pruvations Inc 401K Inc | US | WARREN | 0450425171 | weak |
| 549300HG3P8O47ZOXT24 | GIIG, Inc. TOOT, Inc. | US | Overland Park, | weak |
legal_entity|kalyani mobility|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 549300I1AHR8KMMFIS52 | INC Group Inc. | CA | Toronto | 954849-1 | weak |
| 9695009S6CN12J7IOU65 | INC | FR | SAINT-PIERRE | 451294029 | weak |
| 2549000CDYS5YH6XDR52 | Gazelle.ia Inc. / Gazelle.ai Inc. | CA | Montreal | 1050209-0 | weak |
| 2549009DDQMA6IJTTB95 | Pruvations Inc 401K Inc | US | WARREN | 0450425171 | weak |
| 549300HG3P8O47ZOXT24 | GIIG, Inc. TOOT, Inc. | US | Overland Park, | weak |
legal_entity|kalyani strategic systems||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9845005415575D586492 | KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LIMITED | IN | PUNE | U31902PN2010PLC138025 | weak |
legal_entity|kalyani strategic systems|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9845005415575D586492 | KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LIMITED | IN | PUNE | U31902PN2010PLC138025 | weak |
legal_entity|bf industrial solutions|IN|pune
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254900WRFCM98X1MXU27 | BF INDUSTRIAL TECHNOLOGY & SOLUTIONS LIMITED | IN | Vadodara | U28910GJ1989PLC012015 | weak |
legal_entity|bf industrial solutions||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254900WRFCM98X1MXU27 | BF INDUSTRIAL TECHNOLOGY & SOLUTIONS LIMITED | IN | Vadodara | U28910GJ1989PLC012015 | weak |
legal_entity|bf industrial solutions|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254900WRFCM98X1MXU27 | BF INDUSTRIAL TECHNOLOGY & SOLUTIONS LIMITED | IN | Vadodara | U28910GJ1989PLC012015 | weak |
legal_entity|j s auto cast foundry india||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 894500QKBNTLYO1CHE37 | J S AUTO CAST FOUNDRY INDIA PRIVATE LIMITED | IN | COIMBATORE | U27310TZ2004PTC011284 | weak |
legal_entity|j s auto cast foundry india|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 894500QKBNTLYO1CHE37 | J S AUTO CAST FOUNDRY INDIA PRIVATE LIMITED | IN | COIMBATORE | U27310TZ2004PTC011284 | weak |
legal_entity|electroforge||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 894500CTATGCLI5FUD39 | ELECTROFORGE LIMITED | IN | Pune | U31909PN2022PLC213390 | weak |
legal_entity|electroforge|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 894500CTATGCLI5FUD39 | ELECTROFORGE LIMITED | IN | Pune | U31909PN2022PLC213390 | weak |
legal_entity|kalyani centre for precision technology||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335800V4D327GXDWT694 | KALYANI CENTRE FOR PRECISION TECHNOLOGY LIMITED | IN | PUNE | U29304PN2019PLC188666 | confirmed |
direct parent of 335800V4D327GXDWT694: BHARAT FORGE LIMITED (3358009U5Z2BU2X3L230)
ultimate parent of 335800V4D327GXDWT694: BHARAT FORGE LIMITED (3358009U5Z2BU2X3L230)
legal_entity|kalyani centre for precision technology|||2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335800V4D327GXDWT694 | KALYANI CENTRE FOR PRECISION TECHNOLOGY LIMITED | IN | PUNE | U29304PN2019PLC188666 | weak |
legal_entity|kalyani rafael advanced systems|IN|
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335800JT75BVQABT4Y92 | KALYANI RAFAEL ADVANCED SYSTEMS PRIVATE LIMITED | IN | PUNE | U29270PN2015PTC156252 | weak |
legal_entity|sagar manas technologies||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6488636XRGN329EJ3F90 | SAGAR-MANAS TECHNOLOGIES LIMITED | IN | Pune | U29100PN2022PLC209117 | weak |
legal_entity|kalyani rafael advanced systems||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335800JT75BVQABT4Y92 | KALYANI RAFAEL ADVANCED SYSTEMS PRIVATE LIMITED | IN | PUNE | U29270PN2015PTC156252 | weak |
No GLEIF record: legal_entity|js auto cast||; legal_entity|bharat forge holding|DE|ennepetal; legal_entity|bharat forge daun|DE|daun; legal_entity|refu drive||; legal_entity|bf elbit advanced systems||; legal_entity|bharat forge international||; legal_entity|bharat forge global holding||ennepetal; legal_entity|bharat forge global holding||ennepetal|2; legal_entity|bharat forge international||brentford; legal_entity|harbinger motors||; legal_entity|sanghvi europe||; legal_entity|bf industrial technology and solutions||; legal_entity|bf industrial technology and solutions|||2; legal_entity|bf infrastructure||; legal_entity|bf infrastructure|||2; legal_entity|ferrovia transrail solutions||; legal_entity|bfil cec jv||; legal_entity|kalyani lightweighting technology solutions||; legal_entity|kalyani strategic systems australia pty|AUSTRALIA|; legal_entity|zorya mashproekt india||; legal_entity|bf premier energy systems|IN|pune; legal_entity|zorya mashropekt india||; legal_entity|open joint stock company dastan transnational||; legal_entity|lycan electric||
Second hops
legal_entity|js auto cast||: 2 pages read