Run 23: https://group.mercedes-benz.com/
GLEIF on - status: done - case: daimler - observed at 2024-07-30
3 Look up
0 LLM calls, 0 tokens, 19 pages - finished 2026-11-12 05:07 UTC
- 359 candidates, 11 with a match in the database
- GLEIF hits: 6; GLEIF not asked: 160
- Second hops done: 0; skipped (over the limit): 0
GLEIF
legal_entity|mercedes benz|DE|stuttgart
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5299000W0HB7SX4P4882 | Mercedes-Benz AG | DE | Stuttgart | HRB 762873 | confirmed |
| 5299004Q5FBDO7IZV248 | Mercedes-Benz Pensionsfonds AG | DE | Stuttgart | HRB 765584 | weak |
| 5299007SGMQD5B61ZS28 | Mercedes-Benz Versicherung AG | DE | Stuttgart | HRB 751119 | weak |
| 529900T9352KU0GVNY33 | Mercedes-Benz Mobility AG | DE | Stuttgart | HRB 737788 | weak |
| 969500XZ6QWVX77HMF38 | MERCEDES-BENZ BANK AG | DE | STUTTGART | 798424081 | weak |
direct parent of 5299000W0HB7SX4P4882: Mercedes-Benz Group AG (529900R27DL06UVNT076)
ultimate parent of 5299000W0HB7SX4P4882: Mercedes-Benz Group AG (529900R27DL06UVNT076)
legal_entity|mercedes benz|DE|stuttgart|2
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5299000W0HB7SX4P4882 | Mercedes-Benz AG | DE | Stuttgart | HRB 762873 | weak |
| 5299004Q5FBDO7IZV248 | Mercedes-Benz Pensionsfonds AG | DE | Stuttgart | HRB 765584 | weak |
| 5299007SGMQD5B61ZS28 | Mercedes-Benz Versicherung AG | DE | Stuttgart | HRB 751119 | weak |
| 529900T9352KU0GVNY33 | Mercedes-Benz Mobility AG | DE | Stuttgart | HRB 737788 | weak |
| 969500XZ6QWVX77HMF38 | MERCEDES-BENZ BANK AG | DE | STUTTGART | 798424081 | weak |
legal_entity|mercedes benz|DE|stuttgart|3
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5299000W0HB7SX4P4882 | Mercedes-Benz AG | DE | Stuttgart | HRB 762873 | weak |
| 5299004Q5FBDO7IZV248 | Mercedes-Benz Pensionsfonds AG | DE | Stuttgart | HRB 765584 | weak |
| 5299007SGMQD5B61ZS28 | Mercedes-Benz Versicherung AG | DE | Stuttgart | HRB 751119 | weak |
| 529900T9352KU0GVNY33 | Mercedes-Benz Mobility AG | DE | Stuttgart | HRB 737788 | weak |
| 969500XZ6QWVX77HMF38 | MERCEDES-BENZ BANK AG | DE | STUTTGART | 798424081 | weak |
legal_entity|mercedes benz|DE|stuttgart|4
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5299000W0HB7SX4P4882 | Mercedes-Benz AG | DE | Stuttgart | HRB 762873 | weak |
| 5299004Q5FBDO7IZV248 | Mercedes-Benz Pensionsfonds AG | DE | Stuttgart | HRB 765584 | weak |
| 5299007SGMQD5B61ZS28 | Mercedes-Benz Versicherung AG | DE | Stuttgart | HRB 751119 | weak |
| 529900T9352KU0GVNY33 | Mercedes-Benz Mobility AG | DE | Stuttgart | HRB 737788 | weak |
| 969500XZ6QWVX77HMF38 | MERCEDES-BENZ BANK AG | DE | STUTTGART | 798424081 | weak |
legal_entity|mercedes benz group||
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 529900R27DL06UVNT076 | Mercedes-Benz Group AG | DE | Stuttgart | HRB 19360 | weak |
legal_entity|mercedes benz group|DE|stuttgart
| LEI | Name | Country | City | Registered as | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| 529900R27DL06UVNT076 | Mercedes-Benz Group AG | DE | Stuttgart | HRB 19360 | confirmed |
Second hops
No second hop was made.