Identity PoC

Generatoren

offering product urn:matchory:offering:01m772v5peee6sphv56rwtymh5

Offered by BRAUN Windturbinen GmbH urn:matchory:entity:01m772v4kyfq8rjcnph30xr5pj (entity). Relation: makes. Commodity: 26111611 Auxiliary generator (commodity).

An offering's identity is its owner, its commodity and its normalised name; it is never merged with another supplier's.

Facts

AttributeValue as writtenProducerEvidenceObservedStatus
Process process ausschließlich von Hand products products 2 Die Einbringung der Kupferwicklung erfolgt ausschließlich von Hand. https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Process process von Hand products products 2 auch hier erfolgt die Einbringung der Magnete von Hand https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Generatoren CK 2.5 products products 2 Generatoren CK 2.5 CK 3.5 CK 7.5 CK 11.0 CK 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Generatoren CK 3.5 products products 2 Generatoren CK 2.5 CK 3.5 CK 7.5 CK 11.0 CK 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Generatoren CK 7.5 products products 2 Generatoren CK 2.5 CK 3.5 CK 7.5 CK 11.0 CK 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Generatoren CK 11.0 products products 2 Generatoren CK 2.5 CK 3.5 CK 7.5 CK 11.0 CK 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Generatoren CK 18.0 products products 2 Generatoren CK 2.5 CK 3.5 CK 7.5 CK 11.0 CK 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Leistungsbereich 1,5 kW bis 11,5 kW kW products products 2 Der Leistungsbereich umfasst 1,5 kW bis 11,5 kW (kurzzeitig max. 20.0 kW)! https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Leistungsbereich 20.0 kW kW products products 2 (kurzzeitig max. 20.0 kW) https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Permanentmagnete NdFeBo products products 2 NdFeBo-Permanentmagnete https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Kupferwicklung F (155°C) °C products products 2 Isolationsklasse F (155°C) https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Motor Typ 112 products products 2 Motor Typ 112 112 132 160 180 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Motor Typ 132 products products 2 Motor Typ 112 112 132 160 180 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Motor Typ 160 products products 2 Motor Typ 112 112 132 160 180 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Motor Typ 180 products products 2 Motor Typ 112 112 132 160 180 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Polzahl 10 products products 2 Polzahl 10 10 10 12 12 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Polzahl 12 products products 2 Polzahl 10 10 10 12 12 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsleistung 3.5 kW products products 2 Bemessungsleistung [kW] 3.5 4.5 7.5 11.0 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsleistung 4.5 kW products products 2 Bemessungsleistung [kW] 3.5 4.5 7.5 11.0 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsleistung 7.5 kW products products 2 Bemessungsleistung [kW] 3.5 4.5 7.5 11.0 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsleistung 11.0 kW products products 2 Bemessungsleistung [kW] 3.5 4.5 7.5 11.0 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsleistung 18.0 kW products products 2 Bemessungsleistung [kW] 3.5 4.5 7.5 11.0 18.0 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsspannung 380 VAC products products 2 Bemessungsspannung [VAC] 380 380 380 380 380 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsstrom 5,3 A products products 2 Bemessungsstrom (A) 5,3 6,8 11,4 16,7 27,4 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsstrom 6,8 A products products 2 Bemessungsstrom (A) 5,3 6,8 11,4 16,7 27,4 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsstrom 11,4 A products products 2 Bemessungsstrom (A) 5,3 6,8 11,4 16,7 27,4 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsstrom 16,7 A products products 2 Bemessungsstrom (A) 5,3 6,8 11,4 16,7 27,4 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsstrom 27,4 A products products 2 Bemessungsstrom (A) 5,3 6,8 11,4 16,7 27,4 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Betriebsart S1 products products 2 Betriebsart S1 S1 S1 S1 S1 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Leistungsfaktor cos (phi) 1 products products 2 Leistungsfaktor cos (phi) 1 1 1 1 1 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Wirkungsgrad 91 % products products 2 Wirkungsgrad (%) 92 91 92 92 93 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Wirkungsgrad 92 % products products 2 Wirkungsgrad (%) 92 91 92 92 93 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Wirkungsgrad 93 % products products 2 Wirkungsgrad (%) 92 91 92 92 93 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsfrequenz 50 Hz products products 2 Bemessungsfrequenz (Hz) 50 50 50 50 50 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsdrehzahl 600 U/min products products 2 Bemessungsdrehzahl (U/min)* 600 600 600 500 500 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bemessungsdrehzahl 500 U/min products products 2 Bemessungsdrehzahl (U/min)* 600 600 600 500 500 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Schutzart IP56 products products 2 Schutzart IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Kühlung Oberfläche / Lüfterrad products products 2 Kühlung Oberfläche / Lüfterrad https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Haftmoment 1,2 Nm products products 2 Haftmoment (Nm) 1,2 1,7 2,3 3,3 5,9 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Haftmoment 1,7 Nm products products 2 Haftmoment (Nm) 1,2 1,7 2,3 3,3 5,9 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Haftmoment 2,3 Nm products products 2 Haftmoment (Nm) 1,2 1,7 2,3 3,3 5,9 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Haftmoment 3,3 Nm products products 2 Haftmoment (Nm) 1,2 1,7 2,3 3,3 5,9 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Haftmoment 5,9 Nm products products 2 Haftmoment (Nm) 1,2 1,7 2,3 3,3 5,9 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Bauform B3 products products 2 Bauform B3 B3 B3 B3 B3 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Wellendurchmesser 28 mm products products 2 Wellendurchmesser (mm) 28 28 48 48 55 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Wellendurchmesser 48 mm products products 2 Wellendurchmesser (mm) 28 28 48 48 55 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Wellendurchmesser 55 mm products products 2 Wellendurchmesser (mm) 28 28 48 48 55 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Gewicht 30 Kg products products 2 Gewicht (Kg) 30 31 57 87 160 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Gewicht 31 Kg products products 2 Gewicht (Kg) 30 31 57 87 160 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Gewicht 57 Kg products products 2 Gewicht (Kg) 30 31 57 87 160 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Gewicht 87 Kg products products 2 Gewicht (Kg) 30 31 57 87 160 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Gewicht 160 Kg products products 2 Gewicht (Kg) 30 31 57 87 160 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Specification (unregistered aspect) specification Wicklung 180 °C products products 2 Wicklung (°C) 180 180 180 180 180 https://www.braun-windturbinen.com/wp-content/uploads/2014/01/Generatoren-techn.-Datenblatt-11.2013.pdf 2026-11-12 current
Relation of the owner to it relation makes extraction extract 3 Die Generatoren für unsere ANTARIS Windturbinen werden vollständig in Deutschland von BRAUN Windturbinen GmbH selbst entwickelt und gefertigt. https://braun-windturbinen.com/produkte/generatoren/ 2026-11-12 current
Name as stated name Generatoren products products 2 Generatoren https://braun-windturbinen.com/produkte/ 2026-11-12 current
Name as stated name Generatoren extraction extract 3 Generatoren https://braun-windturbinen.com/produkte/ 2026-11-12 current
UNSPSC classification unspsc 26111611 (8 candidates considered) (0.78) classification unspsc 3 2026-11-12 current